DÓLAR: moeda abre o mês de dezembro em alta com queda do iene japonês
O dólar comercial encerrou o último pregão em alta de 0,45% frente ao real, cotado a R$5,35. A moeda estadunidense ganhou forças frente às moedas emergentes em um movimento de ajuste e realização de lucros.
A desvalorização do iene japonês — pela leitura de que o Banco do Japão pode vir a aumentar a taxa de juros do país — segurou o desempenho do dólar frente a outras divisas de países desenvolvidos. Para analistas do setor, a perspectiva de aumento dos juros no Japão aumenta o custo de se investir no iene, que é uma moeda de carrego — que é uma moeda utilizada por investidores para se financiar e tomar posições em outras moedas.
Outros fatores que podem estar relacionados à alta do dólar são a política monetária influenciada pela expectativa sobre o corte da taxa de juros estadunidense e às declarações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que reforçou que a taxa Selic deve permanecer em 15% ao ano enquanto não houver claros sinais de melhora no cenário inflacionário do Brasil.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou a sessão cotado a R$6,22, o que representa uma alta de 0,49%.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1867 | 0,1608 | 0,1413 | 29,0333 | 0,1502 | 0,2614 | 0,2854 |
| USD | 5,3561 | 1 | 0,8615 | 0,7569 | 155,52 | 0,8047 | 1,4000 | 1,5285 |
| EUR | 6,2188 | 1,1608 | 1 | 0,8787 | 180,52 | 0,9341 | 1,6250 | 1,7744 |
| GBP | 7,0771 | 1,3212 | 1,1382 | 1 | 205,47 | 1,0631 | 1,8495 | 2,0195 |
| JPY | 0,0344 | 0,0064 | 0,0055 | 0,0049 | 1 | 0,5174 | 0,0090 | 0,0098 |
| CHF | 6,6569 | 1,2429 | 1,0707 | 0,9406 | 193,27 | 1 | 1,7400 | 1,8997 |
| CAD | 3,8258 | 0,7143 | 0,6154 | 0,5406 | 111,09 | 0,5748 | 1 | 1,0918 |
| AUD | 3,5050 | 0,6543 | 0,5636 | 0,4952 | 101,74 | 0,5264 | 0,9159 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61

