Dólar: moeda encerra última sessão em queda
O dólar comercial encerrou o último pregão cotado a R$5,30, com recuo de 0,55%. A moeda dos Estados Unidos apresenta uma desvalorização global frente às 31 moedas mais líquidas no mundo, e atingiu o menor patamar desde 23 de setembro deste ano.
De acordo com especialistas, a baixa está relacionada a um aumento do interesse em investimentos de risco, devido ao movimento dos congressistas estadunidenses para que se encerre a paralisação das autarquias do governo. A paralisação, que está em curso a 41 dias e é a maior da história no país, ocorre por falta de verbas. No âmbito nacional, os investidores estrangeiros são atraídos por conta do juro real acima de 10%.
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão em queda, cotado a R$ 6,13, um recuo de 0,62%.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1885 | 0,1629 | 0,1429 | 29,0469 | 0,1517 | 0,2643 | 0,2881 |
| USD | 5,3040 | 1 | 0,8651 | 0,7587 | 154,07 | 0,8048 | 1,4017 | 1,5295 |
| EUR | 6,1387 | 1,1561 | 1 | 0,8772 | 178,11 | 0,9304 | 1,6205 | 1,7682 |
| GBP | 6,9961 | 1,3181 | 1,1401 | 1 | 203,06 | 1,0608 | 1,8475 | 2,0159 |
| JPY | 0,0344 | 0,0065 | 0,0056 | 0,0049 | 1 | 0,5224 | 0,0091 | 0,0099 |
| CHF | 6,5905 | 1,2425 | 1,0748 | 0,9426 | 191,43 | 1 | 1,7417 | 1,9002 |
| CAD | 3,7840 | 0,7134 | 0,6172 | 0,5413 | 109,91 | 0,5741 | 1 | 1,0912 |
| AUD | 3,4720 | 0,6539 | 0,5656 | 0,4960 | 100,73 | 0,5262 | 0,9165 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61

