Dólar: moeda encerra última sessão em
O dólar fechou a última sessão em queda de 0,31%, cotado a R$ 5,33. O movimento acontece no último dia útil do mês, que costuma ser influenciado pela formação de contratos cambiais para o próximo mês.
Segundo analistas, o pregão teve um fluxo baixo por causa do encerramento mais cedo de operações do mercado dos Estados Unidos. No cenário nacional, outro fator que levou a queda da moeda americana é a perspectiva da Selic, taxa básica de juros, se manter alta. A postura do Banco Central demonstra uma análise fiscal rígida, o que atrai a entrada de dólares.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,18, com recuo de 0,25%.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1876 | 0,1616 | 0,1416 | 29,2982 | 0,1507 | 0,2622 | 0,2862 |
| USD | 5,3295 | 1 | 0,8620 | 0,7551 | 156,16 | 0,8034 | 1,3972 | 1,5269 |
| EUR | 6,1874 | 1,1601 | 1 | 0,8760 | 181,17 | 0,9320 | 1,6208 | 1,7715 |
| GBP | 7,0635 | 1,3244 | 1,1415 | 1 | 206,81 | 1,0640 | 1,8503 | 2,0221 |
| JPY | 0,0341 | 0,0064 | 0,0055 | 0,0048 | 1 | 0,5145 | 0,0089 | 0,0098 |
| CHF | 6,6337 | 1,2448 | 1,0730 | 0,9400 | 194,39 | 1 | 1,7392 | 1,8997 |
| CAD | 3,8141 | 0,7157 | 0,6169 | 0,5405 | 111,77 | 0,5750 | 1 | 1,0927 |
| AUD | 3,4941 | 0,6550 | 0,5645 | 0,4946 | 102,28 | 0,5262 | 0,9151 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61

