Economia

Dólar: moeda encerra última sessão em

O dólar encerrou o último pregão cotado a R$5,40, com alta de 1,18%. 

De acordo com especialistas, o movimento está ligado a uma piora de humor global e a reações de declarações feitas por diretores do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos relativo a um novo corte do juro em dezembro. Após o fim da paralisação, as expectativas estão altas para a divulgação de estatísticas e dados de emprego. 

Cotação do euro

O euro, por sua vez, encerrou a sessão cotado a R$6,21, o que representa uma alta de 1,11%.

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

Código BRL USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD
BRL 1 0.1851 0.1608 0.1413 28.9624 0.1496 0.2609 0.2866
USD 5.4020 1 0.8688 0.7632 156.45 0.8081 1.4094 1.5489
EUR 6.2189 1.1510 1 0.8785 180.09 0.9302 1.6222 1.7827
GBP 7.0770 1.3103 1.1384 1 205.00 1.0589 1.8467 2.0294
JPY 0.0345 0.0064 0.0056 0.0049 1 0.5165 0.0090 0.0099
CHF 6.6848 1.2375 1.0751 0.9444 193.62 1 1.7441 1.9166
CAD 3.8328 0.7095 0.6164 0.5415 111.02 0.5734 1 1.0990
AUD 3.4887 0.6457 0.5609 0.4927 101.01 0.5217 0.9100 1

Os dados são da Investing.com

 

Pixel Brasil 61

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *